Repasamos el ranking de aseguradoras en nuestro país con los datos del primer trimestre de 2016, incluyendo los datos relativos a cambios y modificaciones en las compañías o grupos aseguradores.
Ranking General de aseguradoras primer trimestre 2016
| Grupo | Primas emitidas seguro directo (Euros) | Crecimiento | |
| 1 | VIDACAIXA | 2.343.774.232,00 | 65,84% |
| 2 | MAPFRE | 1.790.535.598,71 | -4,59% |
| 3 | GRUPO MUTUA MADRILEÑA | 1.213.274.927,35 | 8,84% |
| 4 | ZURICH | 1.162.127.612,62 | 36,04% |
| 5 | ALLIANZ | 1.032.592.455,68 | -2,53% |
| 6 | GRUPO CATALANA OCCIDENTE | 774.108.788,75 | 39,41% |
| 7 | GRUPO AXA | 746.249.973,12 | 0,16% |
| 8 | GENERALI | 695.245.718,93 | 6,89% |
| 9 | BBVA SEGUROS | 568.394.971,54 | 26,82% |
| 10 | GRUPO CASER | 404.886.426,06 | 10,57% |
| 11 | GRUPO IBERCAJA | 377.704.903,13 | 61,07% |
| 12 | SANTALUCIA | 348.926.228,23 | 6,98% |
| 13 | SANTANDER SEGUROS | 340.467.578,68 | 127,07% |
| 14 | SANITAS | 299.271.970,81 | 2,57% |
| 15 | ASISA (1) | 264.661.899,31 | 0,33% |
| 16 | OCASO | 258.399.586,37 | 2,58% |
| 17 | REALE | 206.900.095,28 | 0,57% |
| 18 | GRUPO LIBERTY | 193.559.413,14 | 0,30% |
| 19 | LINEA DIRECTA | 172.192.855,44 | 8,34% |
| 20 | GRUPO DKV SEGUROS | 160.630.858,26 | 5,15% |
| 21 | PELAYO | 153.297.820,61 | 44,20% |
| 22 | MUTUALIDAD DE LA ABOGACIA | 151.950.926,80 | 12,08% |
| 23 | SEGUROS RGA | 148.940.589,70 | -16,64% |
| 24 | FIATC | 139.918.622,77 | 3,02% |
| 25 | GRUPO MARCH | 135.731.851,33 | 324,73% |
| 26 | NATIONALE NEDERLANDEN | 121.748.567,76 | -10,77% |
| 27 | AVIVA | 119.321.624,18 | -51,95% |
| 28 | AEGON | 107.581.926,16 | 6,05% |
| 29 | GRUPO ABANCA | 105.987.237,63 | 643,01% |
| 30 | HELVETIA SEGUROS | 90.594.566,80 | -0,67% |
| 31 | GRUPO ACM ESPAÑA | 89.874.863,58 | 58,93% |
| 32 | MGS SEGUROS | 73.692.687,64 | 1,14% |
| 33 | HNA | 71.586.215,20 | 26,97% |
| 34 | PREVISION SANITARIA NACIONAL | 62.865.536,82 | 31,30% |
| 35 | ANTARES | 61.776.404,82 | 6,61% |
| 36 | IMQ | 57.493.261,47 | 0,69% |
| 37 | MEDITERRANEO VIDA | 56.113.512,87 | 1,49% |
| 38 | AMA AGRUPACION MUTUAL ASEGURADORA | 53.587.932,80 | 4,74% |
| 39 | BNP PARIBAS CARDIF | 50.759.096,96 | 9,56% |
| 40 | ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL | 47.618.967,29 | 1,63% |
| 41 | GRUPO KUTXABANK | 45.996.979,55 | 5,86% |
| 42 | LAGUN ARO | 43.925.291,13 | -7,18% |
| 43 | CNP | 41.997.372,42 | -13,04% |
| 44 | CESCE | 38.259.101,67 | -9,21% |
| 45 | GES SEGUROS | 34.950.036,39 | 5,87% |
| 46 | GRUPO METLIFE | 29.815.104,00 | 2,22% |
| 47 | SEGUROS EL CORTE INGLES | 29.495.072,64 | -34,43% |
| 48 | PREVENTIVA | 27.128.519,35 | -1,18% |
| 49 | ALMUDENA | 26.015.832,62 | 2,49% |
| 50 | SOLUNION SEGUROS | 25.086.867,81 | 3,54% |
| 51 | ARAG | 24.908.271,00 | 7,41% |
| 52 | MUTUA DE PROPIETARIOS | 21.591.414,14 | 2,24% |
| 53 | CIGNA LIFE (1) | 19.992.052,40 | 1,95% |
| 54 | FOSUN INSURANCE GROUP | 16.541.246,46 | 18,31% |
| 55 | MUTUA GENERAL DE CATALUNYA (1) | 16.196.183,49 | 1,26% |
| 56 | PATRIA HISPANA | 15.060.540,19 | 2,08% |
| 57 | CAJA DE INGENIEROS VIDA | 14.450.653,01 | 107,92% |
| 58 | MERIDIANO | 14.124.687,90 | 3,75% |
| 59 | MMT SEGUROS | 13.132.105,17 | 11,58% |
| 60 | ASEFA | 12.900.691,52 | -17,91% |
| 61 | LA UNION ALCOYANA | 11.839.140,28 | 7,27% |
| 62 | MUTUA TINERFEÑA | 10.878.385,31 | 6,41% |
| 63 | PREMAAT | 10.457.263,84 | 3,25% |
| 64 | CAJA DUERO | 9.763.689,00 | 1,33% |
| 65 | LA PREVISION MALLORQUINA | 9.552.693,84 | 2,71% |
| 66 | SOLISS | 8.934.922,76 | 8,81% |
| 67 | ERV | 8.304.871,00 | 9,64% |
| 68 | IMQ DE ASTURIAS | 7.925.361,45 | -10,98% |
| 69 | ACUNSA | 7.914.288,00 | 1,54% |
| 70 | BARCLAYS VIDA Y PENSIONES | 7.676.754,00 | |
| 71 | ATOCHA | 7.009.971,74 | 1,87% |
| 72 | LEGALITAS | 6.657.703,90 | 7,39% |
| 73 | MUTUALIDAD DE LEVANTE | 5.796.145,80 | 11,87% |
| 74 | ASEGURADORES AGRUPADOS | 5.303.841,91 | 17,93% |
| 75 | MURIMAR | 5.264.140,85 | 9,96% |
| 76 | MUSSAP | 4.528.564,76 | -5,35% |
| 77 | PURISIMA CONCEPCION | 4.508.717,82 | 5,31% |
| 78 | DAS | 4.354.073,84 | 27,93% |
| 79 | MUTUAL MEDICA | 4.104.917,14 | 13,75% |
| 80 | ATLANTIDA | 4.080.592,33 | 0,54% |
| 81 | ASOCIACION EUROPEA | 3.864.876,48 | 7,25% |
| 82 | MUTUAVENIR | 3.674.603,63 | 4,82% |
| 83 | VITAL SEGURO | 3.540.605,67 | -1,72% |
| 84 | AGRUPACION SANITARIA | 3.047.422,72 | 29,73% |
| 85 | MILLENNIUM | 2.607.362,10 | -39,29% |
| 86 | MUTUAPESCA | 2.249.605,60 | 19,52% |
| 87 | HCC | 2.135.829,21 | 21,18% |
| 88 | CREDIT ANDORRA | 2.016.667,00 | |
| 89 | AIOI NISSAY DOWA | 1.503.756,21 | 6,89% |
| 90 | SEGUROS MUTUOS MARITIMOS DE VIGO | 1.207.039,52 | 20,28% |
| 91 | MUTUASPORT | 484.203,43 | 83,41% |
| 92 | GRUPO NOVO BANCO | 155.081,00 | -86,55% |
| 93 | BANCO PASTOR | 61.683,41 | 409,87% |
Cambios ocurridos en las entidades y grupos respecto al mismo periodo del año anterior: | |
| AMIC: Deja de pertenecer al grupo la entidad AMIC SEGUROS GENERALES que se incorpora al grupo PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL. | |
| ASEQ: Deja de pertenecer al grupo la entidad ASEQ VIDA Y ACCIDENTES que se incorpora al grupo CATALANA OCCIDENTE. | |
| BBVA SEGUROS: La entidad BBVA SEGUROS integra la cartera de BBVA VIDA Y PENSIONES. Se incorporan las entidades CATALUNYACAIXA SEGUROS GENERALES y CATALUNYACAIXA VIDA (antes pertenecientes al grupo MAPFRE). | |
| GRUPO ACM ESPAÑA: antes GRUPO AGRUPACIO AMCI. Se incorporan las entidades AMGEN SEGUROS GENERALES, antes RACC SEGUROS, perteneciente al grupo RACC SEGUROS, ATLANTIS SEGUROS Y ATLANTIS VIDA pertenecientes al GRUPO ATLANTIS. | |
| GRUPO BARCLAYS: Se incorpora la entidad BARCLAYS VIDA Y PENSIONES (antes perteneciente al GRUPO CNP). | |
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE: La entidad SEGUROS CATALANA OCCIDENTE integra la cartera de COSALUD. Se incorporan las entidades ASEQ VIDA Y ACCIDENTES (antes perteneciente al grupo ASEQ) y PLUS ULTRA (antes perteneciente al GRUPO PLUS ULTRA). | |
| GRUPO CNP: Deja de pertenecer al grupo la entidad BARCLAYS VIDA Y PENSIONES (que se incorpora al GRUPO BARCLAYS). La entidad CNP PARTNERS integra la cartera de ESTALVIDA. | |
| MAPFRE: Dejan de pertenecer al grupo las entidades CATALUNYACAIXA SEGUROS GENERALES y CATALUNYACAIXA VIDA que se incorporan al GRUPO BBVA. | |
| MEDITERRANEO VIDA: La entidad MEDITERRANEO VIDA integra la cartera de BANCO GALLEGO (antes perteneciente a grupo BANCO GALLEGO). | |
| PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL: Se incorporan las entidades AMIC SEGUROS GENERALES (antes perteneciente al grupo AMIC) y MUT. PREVISION SOCIAL DE DOCTORES Y LIC. EN FILOSOFIA Y LETRAS Y CIENCIAS (antes perteneciente a MUT. PREVISION SOCIAL DE DOCTORES Y LIC. EN FILOSOFIA Y LETRAS Y CIENCIAS). | |
| ZURICH: La entidad BANSABADELL SEGUROS GENERALES integra la cartera de MEDITERRANEO SEGUROS DIVERSOS. | |
| GRUPO ABANCA: se incorpora la entidad ABANCA II (antes CAIXA NOVA) antes perteneciente al GRUPO CASER. | |
GRUPO CASER: deja de pertencer al grupo la entidad ABANCA II (antes CAIXA NOVA) |
| CAMBIO DE NOMBRE |
| ERV: Antes EUROPEA DE SEGUROS. |
| GRUPO ACM ESPAÑA: Antes GRUPO AGRUPACIO AMCI |
| GRUPO NOVO BANCO: Antes ESPIRITO SANTO. |
| HCC: Antes HCC EUROPE. |
| NATIONALE NEDERLANDEN: Antes GRUPO ING. |
| VIDACAIXA: Antes GRUPO CAIXA. |
Fuente datos ICEA





